Slakken BOB Adventskalender 135 g
Code: 23923
Garance doručení
nepoškozeného zboží

Dárek zdarma
Ke každé objednávce

Přes 3000 výdejních míst
po celé ČR

Doručení do druhého dne
na jakékoliv místo
Related products
Product detailed description
Slakken BOB Adventskalender 176g
Samen met Bob en zijn vriendjes beleef je een avontuur vol plezier, zoetigheden en kleine cadeautjes. Deze kalender is de perfecte manier om het wachten op kerstavond te verkorten en te genieten van de magische sfeer van de feestdagen .
Adventskalender met 24 vensters waarin elke dag spannende verrassingen verborgen zitten.
Binnenin is verborgen:
- - 14 natuurlijke fruittraktaties
- - 6 metalen verzamelobjecten
- - 2 metalen stickers
- - 1 reflecterende sleutelhanger
- - 1 magneet
- Afmetingen: 28,6 x 30,6 x 7 cm
Fruittraktaties zonder suiker, kleurstoffen en conserveringsmiddelen
- Geschikt voor kinderen vanaf drie jaar.
- Bevat alleen 100% puur gedroogd fruit.
- Verpakt in een praktisch doosje met handvat.
Samenstelling:
Appelrol | 20 gram |
Appel | 100 % |
Appel-aardbeienrol | 20 gram |
Appel | 80 % |
Aardbei | 20 % |
Appel-frambozenrol | 20 gram |
Appel | 80 % |
Framboos | 20 % |
Appel-perenrol | 20 gram |
Appel | 70 % |
Peer | 30 % |
Mango rol | 20 gram |
Mango | 100 % |
Appel-bessenbroodje | 20 gram |
Appel | 80 % |
Zwarte bes | 20 % |
Appel- en bosbessenrol | 20 gram |
Appel | 80 % |
Bosbes | 20 % |
Appel-kersengelei | 18 gram |
Appelsap uit concentraat | 83.3 % |
Kersensap uit concentraat | 13.8 % |
Geleermiddel agar | 2.9 % |
Appel-, peer- en citroengelei | 9 gram |
Appelsap uit concentraat | 78.2 % |
Perensap uit concentraat | 18.4 % |
Geleermiddel agar | 2.9 % |
Citroensap uit concentraat | 0,5 % |
Appel-, mango- en pompoengelei met chiazaadjes | 9 gram |
Appelsap uit concentraat | 80,5 % |
Mangopuree | 8.2 % |
Pompoenpuree | 8.2 % |
Geleermiddel agar | 2.3 % |
Chia zaden | 0,8 % |
Voedingswaarde per 100g:
energie | vetten | waarvan verzadigde vetzuren | koolhydraten | waarvan suikers | vezel | eiwitten | zout | |
appelbroodjes | 1195KJ/283kca | 2 gram | 0,3 gram | 59 gram | 54 gram | 12 gram | 1,5 gram | 0,04 gram |
appel- en perenbroodjes | 1203KJ/285kca | 1,8 gram | 0,3 gram | 59 gram | 52 gram | 12 gram | 1,8 gram | 0,03 gram |
Mangobroodjes | 1061KJ/251kca | 2,1 gram | 0,4 gram | 52 gram | 52 gram | 7,1 gram | 2,5 gram | 0,05 gram |
appel-aardbeienbroodjes | 1186KJ/281kca | 2,3 gram | 0,3 gram | 56 gram | 52 gram | 13 gram | 2,5 gram | 0,04 gram |
Appel- en zwartebessenbroodjes | 1238KJ/294kca | 19 gram | 0,3 gram | 57 gram | 52 gram | 19 gram | 3,1 gram | 0,04 gram |
Appel-kersenbroodjes | 1214KJ/287kca | 1,8 gram | 0,2 gram | 61 gram | 55 gram | 9,3 gram | 2,4 gram | 0,04 gram |
appel-kersengelei | 1286KJ/303kca | 0g | 0g | 74 gram | 69 gram | 1,3 gram | 1,3 gram | 0,02 gram |
appel-, peer- en citroengelei | 1154KJ/272kca | 0g | 0g | 65 gram | 61 gram | 1,4 gram | 1,4 gram | 0g |
6ele met appel-, mango- en pompoensmaken met chiazaad | 1183KJ/279kca | 0,5 gram | 0,1 gram | 66 gram | 63 gram | 1,9 gram | 1,4 gram | 0g |
Land van herkomst: Oekraïne
Additional parameters
Category: | Gedroogd fruit, noten en zaden |
---|---|
EAN: | 4820219347040 |
Be the first who will post an article to this item!
Add a comment